Monday March 8, 2010
| 10 Entry 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 20 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 6 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 44 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan | |
| 10 Entry 03-19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03-19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 5 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 4 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 51 | Referee | 9 | Taylor | Michigan |
| 10 Entry 03-20,27 Trenton | 2010.03.20 | 2010.03.27 | 13 | Referee | 9 | Trenton | Michigan | |
| 10 Bridge 03-20,27 Trenton | 2010.03.20 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Trenton | Michigan | |
| 10 Entry 03-25,27 Waterford | 2010.03.25 | 2010.03.27 | 10 | Referee | 9 | Waterford | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Entry 03-27 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 14 | Referee | 9 | Romeo | Michigan | |
| 10 Entry 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 1 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
| 10 Recert 8,7 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Recert 9 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 1 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
Thursday March 4, 2010
| 10 Entry 03-05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 33 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03-05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 17 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 12 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 5 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03-06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 38 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 53 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03-07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 24 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 1 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 16 | Referee | 8 | Cadillac | Michiga |
| 10 Recert 9 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 47 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan | |
| 10 Entry 03-19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 4 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 54 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03-25,27 Waterford | 2010.03.25 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 9 | Waterford | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Entry 03-27 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 8 | Referee | 9 | Romeo | Michigan | |
| 10 Entry 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Recert 9 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
by class type
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03-05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 17 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03-07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 24 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 1 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Entry 03-05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 33 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 53 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03-06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 38 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan |
| 10 Entry 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 47 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan | |
| 10 Entry 03-19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 54 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03-25,27 Waterford | 2010.03.25 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 9 | Waterford | Michigan | |
| 10 Entry 03-27 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 8 | Referee | 9 | Romeo | Michigan | |
| 10 Entry 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 4 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 12 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 16 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 5 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
Tuesday March 2, 2010
| 10 Entry 03-05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 25 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03-05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 13 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 11 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 4 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03-06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 38 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 53 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03-07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 19 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03-12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 1 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 14 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan |
| 10 Recert 9 03-13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 47 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan | |
| 10 Entry 03-19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 54 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Entry 03-27 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 5 | Referee | 9 | Romeo | Michigan | |
| 10 Entry 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Recert 9 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
Monday March 1, 2010
| 10 Bridge 03/05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 13 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03/07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 17 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 1 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 4 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
| 10 Entry 03/06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 38 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan | |
| 10 Entry 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan |
| 10 Entry 03-05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 23 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 53 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 45 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 54 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03-27 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 5 | Referee | 9 | Romeo | Michigan | |
| 10 Entry 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03/06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 10 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 13 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan |
| 10 Recert 8,7 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
| 10 Recert 9 03/06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 3 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 04-24 Roscommon | 2010.04.24 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan |
Friday February 26, 2010
| 10 Entry 02-27,3-6 East Lansin... | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | East Lansing | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Northville | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | Northville | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27 PortHuron | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 23 | Referee | 8 | Kimball | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Troy | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | Troy | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Saline | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 39 | Referee | 9 | Saline | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-06 Westland | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 44 | Referee | 9 | Westland | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27,3-6 Taylor | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 52 | Referee | 8 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 02-28,03-02 St. Josep... | 2010.02.28 | 2010.03.02 | 15 | Referee | 9 | St. Joseph | Michigan | |
| 10 Entry 03/05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 19 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03/05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 9 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03/06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 8 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 3 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03/06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 40 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 51 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03/07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 14 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 1 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 12 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 45 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan |
| 10 Entry 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 50 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Entry 03-27,28 Romeo | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Romeo | Michigan |
| 10 Entry 04/23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 9 | Roscommon | Michigan | |
| 10 Bridge 04-23,24 Roscommon | 2010.04.23 | 2010.04.24 | 0 | Referee | 8 | Roscommon | Michigan |
Just added:
| 10 Entry 03-25,27 Waterford | 2010.03.25 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Waterford | Michigan |
Monday February 22, 2010
| 10 Entry 02-27,3-6 East Lansin... | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | East Lansing | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Northville | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 38 | Referee | 9 | Northville | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27 PortHuron | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 15 | Referee | 8 | Kimball | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Troy | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | Troy | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Saline | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | Saline | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-06 Westland | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 43 | Referee | 9 | Westland | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27,3-6 Taylor | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 43 | Referee | 8 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 02-28,03-02 St. Josep... | 2010.02.28 | 2010.03.02 | 10 | Referee | 9 | St. Joseph | Michigan | |
| 10 Entry 03/05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 12 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03/05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 7 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan |
| 10 Recert 8,7 03/06 TraverseCi... | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 7 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/06 TraverseCity | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 3 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03/06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 40 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan | |
| 10 Entry 03-06 GrandRapids | 2010.03.06 | 2010.03.06 | 43 | Referee | 9 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03/07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 12 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Entry 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 11 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/13 Cadillac | 2010.03.13 | 2010.03.13 | 3 | Referee | 9 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Entry 03-13,14 Ypsilanti | 2010.03.13 | 2010.03.14 | 36 | Referee | 9 | Ypsilanti | Michigan |
| 10 Entry 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 0 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 3 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Recert 9 03/20 Petoskey | 2010.03.20 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 9 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Entry 03-20,21 Taylor | 2010.03.20 | 2010.03.21 | 44 | Referee | 9 | Taylor | Michigan | |
| 10 Entry 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan | |
| 10 Recert 9 03-27 Gaylord | 2010.03.27 | 2010.03.27 | 0 | Referee | 9 | Gaylord | Michigan |
Friday February 19, 2010
This week-end classes
| 10 Entry 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 23 | Referee | 9 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Bridge 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 20 | Referee | 8 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Recert 8,7 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 34 | Referee | 8 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Recert 9 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 13 | Referee | 9 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Bridge 02-20,27 Jackson | 2010.02.20 | 2010.02.27 | 10 | Referee | 8 | Jackson | Michigan | |
| 10 Entry 02-20,21 St Clair Sho... | 2010.02.20 | 2010.02.21 | 42 | Referee | 9 | St. Clair Shores | Michigan | |
| 10 Bridge 02-21 GrandRapids | 2010.02.21 | 2010.02.21 | 47 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan |
All classes sorted by type
| 10 Bridge 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 20 | Referee | 8 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Bridge 02-20,27 Jackson | 2010.02.20 | 2010.02.27 | 10 | Referee | 8 | Jackson | Michigan | |
| 10 Bridge 02-21 GrandRapids | 2010.02.21 | 2010.02.21 | 47 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27 PortHuron | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 15 | Referee | 8 | Kimball | Michigan | |
| 10 Bridge 02-27,3-6 Taylor | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 37 | Referee | 8 | Taylor | Michigan | |
| 10 Bridge 03/05,06 TraverseCit... | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 6 | Referee | 8 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Bridge 03/07 GrandRapids | 2010.03.07 | 2010.03.07 | 11 | Referee | 8 | Grand Rapids | Michigan | |
| 10 Bridge 03/12,13 Cadillac | 2010.03.12 | 2010.03.13 | 0 | Referee | 8 | Cadillac | Michigan | |
| 10 Bridge 03/19,20 Petoskey | 2010.03.19 | 2010.03.20 | 2 | Referee | 8 | Petoskey | Michigan | |
| 10 Bridge 03/26,27 Gaylord | 2010.03.26 | 2010.03.27 | 3 | Referee | 8 | Gaylord | Michigan |
| 10 Entry 02-20 MtPleasant | 2010.02.20 | 2010.02.20 | 23 | Referee | 9 | Mt.Pleasant | Michigan | |
| 10 Entry 02-20,21 St Clair Sho... | 2010.02.20 | 2010.02.21 | 42 | Referee | 9 | St. Clair Shores | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-06 Westland | 2010.02.27 | 2010.02.27 | 42 | Referee | 9 | Westland | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 East Lansin... | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | East Lansing | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Northville | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 40 | Referee | 9 | Northville | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Saline | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 41 | Referee | 9 | Saline | Michigan | |
| 10 Entry 02-27,3-6 Troy | 2010.02.27 | 2010.03.06 | 40 | Referee | 9 | Troy | Michigan | |
| 10 Entry 02-28,03-02 St. Josep... | 2010.02.28 | 2010.03.02 | 9 | Referee | 9 | St. Joseph | Michigan | |
| 10 Entry 03/05,06 TraverseCity | 2010.03.05 | 2010.03.06 | 7 | Referee | 9 | Traverse City | Michigan | |
| 10 Entry 03/06,20 Lake Orion | 2010.03.06 | 2010.03.20 | 40 | Referee | 9 | Lake Orion | Michigan |
